Marque:
GEM BATTERYarticle no.:
Motorcycle batteryPaiement:
FOB & CIForigine du produit:
ChinaCouleur:
Customized color available, typically Black.port d'expédition:
XiamenDelai:
25 days
Article : MCSA 12-3 (12V3AH/10Hr)
Taille: 98 *56*109mm (L*L*H)
Poids : 1,32 ( + 5% kg)
GEMME et GMC Les batteries sont conçues pour le démarreur de moteur de moto, disponibles avec des types fonctionnels d'options de stockage et de modes de maintenance.
Les batteries de moto de la série MCSA sont scellées sans entretien (SMF) et activées en usine, elles sont toujours prêtes à être installées et fournissent une alimentation électrique instantanée pour que la course démarre immédiatement. Le séparateur AGM poreux de bonne qualité réduirait considérablement la résistance électrique interne, obtenant ainsi un faible taux d'autodécharge ainsi qu'une réserve d'énergie élevée. Compte tenu des conditions d'autodécharge normales, une charge complète des batteries de motos de la série MCSA serait recommandée lorsque la durée de stockage dépasse 6 mois.
Les batteries de la série MCM ne sont pas scellées, mais sans entretien, vous recevrez les batteries avec un autocollant adhésif de haute qualité qui aide les utilisateurs à réaliser facilement un scellement DIY des batteries. Les batteries de moto de la série MCM sont favorables aux entreprises qui nécessitent une planification régulière des SKU avec un stockage en rayon jusqu'à 18 mois. Lire les instructions avant de remplir l'électrolyte.
Les batteries de moto de la série MCF prendront toujours en charge les tâches lourdes en cas de chargement difficile et de conditions extérieures. Ils sont dotés de batteries humides inondées et ventilées, un entretien régulier est nécessaire, ainsi qu'une vérification visible de l'état de l'électrolyte. Lire les instructions avant de remplir l'électrolyte.
● Batterie activée sans entretien scellée série GMC I MCSA
GMC I Série MCSA
|
Tension
(V)
|
Capacité
(AH)
|
Notation | Dimension (po) |
Poids
(Kg)
±5%
|
Dimensions (mm) |
Poids
(kg)
±5%
|
||||||
L | W | H | ÈME | L | W | H | ÈME | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCSA 6-4 | 6 | 4 | 10 heures | 2,80 | 2,80 | 3,70 | 3,70 | 1,87 | 71 | 71 | 94 | 94 | 0,85 |
MCSA 6-4B | 6 | 4 | 10 heures | 3.11 | 1,85 | 3,90 | 3,90 | 1,74 | 79 | 47 | 99 | 99 | 0,79 |
MCSA 12-2.3B | 12 | 2.3 | 10 heures | 4.45 | 1,50 | 3.39 | 3.39 | 1,98 | 113 | 38 | 86 | 86 | 0,90 |
MCSA 12-2.3A | 12 | 2.3 | 10 heures | 4.49 | 1,93 | 3.35 | 3.35 | 2.18 | 114 | 49 | 85 | 85 | 0,99 |
MCSA 12-2.5 | 12 | 2.5 | 10 heures | 3.15 | 3.03 | 4.10 | 4.10 | 2,47 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1.12 |
MCSA 12-3 | 12 | 3 | 10 heures | 3,86 | 2.21 | 4.29 | 4.29 | 2,91 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.32 |
MCSA12-3S | 12 | 3 | 10 heures | 4.49 | 2,76 | 3.35 | 3.35 | 2,87 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1h30 |
MCSA 12-4 | 12 | 4 | 10 heures | 4.49 | 2,76 | 3.35 | 3.35 | 3.09 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1,40 |
MCSA 12-4B | 12 | 4 | 10 heures | 4,73 | 2,80 | 3,59 | 3,59 | 3,64 | 120 | 71 | 91 | 91 | 1,65 |
MCSA 12-5 | 12 | 5 | 10 heures | 4.49 | 2,76 | 4.18 | 4.18 | 3,88 | 114 | 70 | 106 | 106 | 1,76 |
MCSA 12-5B | 12 | 5 | 10 heures | 4,73 | 2h40 | 5.12 | 5.12 | 4.41 | 120 | 61 | 130 | 130 | 2h00 |
MCSA 12-6 | 12 | 6 | 10 heures | 5.32 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.07 | 135 | 60 | 130 | 130 | 14h30 |
MCSA 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10 heures | 5.44 | 2,60 | 3,98 | 3,98 | 4.41 | 138 | 66 | 101 | 101 | 2h00 |
MCSA 12-7 | 12 | 7 | 10 heures | 4.49 | 2,72 | 5h20 | 5h20 | 5.11 | 114 | 69 | 132 | 132 | 2.32 |
MCSA 12-7NB | 12 | 7 | 10 heures | 5,83 | 2.25 | 5.08 | 5.08 | 5.14 | 148 | 57 | 129 | 129 | 2.33 |
MCSA 12-7B | 12 | 7 | 10 heures | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.51 | 150 | 60 | 130 | 130 | 2,50 |
MCSA 12-7A | 12 | 7 | 10 heures | 5.91 | 3.39 | 3,70 | 3,70 | 5.51 | 150 | 86 | 94 | 94 | 2,50 |
MCSA 12-7N | 12 | 7 | 10 heures | 5.36 | 2,99 | 4,93 | 4,93 | 5.51 | 136 | 76 | 125 | 125 | 2,50 |
MCSA 12-8 |
12 | 8 |
10 heures |
5.91 |
3.39 |
4.18 |
4.18 |
5,95 |
150 |
86 |
106 |
106 |
2,70 |
MCSA 12-9B | 12 | 9 | 10 heures | 5.36 | 3.03 | 5.36 | 5.36 | 6.39 | 136 | 77 | 136 | 136 | 2,90 |
MCSA 12-9A | 12 | 9 | 10 heures | 5,95 | 2,56 | 4.14 | 4.14 | 5.29 | 151 | 65 | 105 | 105 | 2h40 |
MCSA 12-12 | 12 | 12 | 10 heures | 5.91 | 3.39 | 5.16 | 5.16 | 9.10 | 150 | 86 | 131 | 131 | 4.13 |
MCSA 12-14 | 12 | 14 | 10 heures | 5.91 | 3.39 | 5,75 | 5,75 | 9.52 | 150 | 86 | 146 | 146 | 4.32 |
MSCA 12-17 | 12 | 17 | 10 heures | 7.09 | 2,76 | 6.54 | 6.54 | 5.29 | 180 | 70 | 166 | 166 | 2h40 |
MCSA 12-18 | 12 | 18 | 10 heures | 5,95 | 3.43 | 6.34 | 6.34 | 12h35 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5.60 |
MCSA 12-18H | 12 | 18 | 10 heures | 6,97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 12h35 | 177 | 87 | 153 | 153 | 5.60 |
MCSA 12-20 | 12 | 20 | 10 heures | 6,97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 13.93 | 177 | 87 | 153 | 153 | 6.32 |
MCSA 12-24 | 12 | 24 | 10 heures | 6,97 | 4,85 | 6.54 | 6.54 | 16h75 | 177 | 123 | 166 | 166 | 7h60 |
MCSA 12-28 | 12 | 28 | 10 heures | 6,97 | 4,85 | 6.54 | 6.54 | 18.63 | 177 | 123 | 166 | 166 | 8h45 |
MCSA 12-30 | 12 | 30 | 10 heures | 6,62 | 5h00 | 6,97 | 6,97 | 20.61 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9h35 |
● Batterie sans entretien à charge sèche série GMC I MCM
GMC I Série MCM |
Tension (V) |
Capacité (AH) |
Notation | Dimension (po) | Poids (lbs) ±5% |
Dimensions (mm) | Poids (kg) ±5% |
||||||
L | W | H | ÈME | L | W | H | ÈME | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCM 12-4 | 12 | 4 | 10 heures | 4.45 | 2,76 | 3.43 | 3.43 | 2.36 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.07 |
MCM 12-5 | 12 | 5 | 10 heures | 4.45 | 2,76 | 4.14 | 4.14 | 2,98 | 113 | 70 | 105 | 105 | 1,35 |
MCM 12-5H | 12 | 5 | 10 heures | 4,73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2,98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1,35 |
MCM 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10 heures | 5h40 | 2,60 | 3,98 | 3,98 | 3.31 | 137 | 66 | 101 | 101 | 1,50 |
MCM12-7B | 12 | 7 | 10 heures | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3,75 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1,70 |
MCM12-7AL | 12 | 7 | 10 heures | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3,86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1,75 |
MCM 12-7 | 12 | 7 | 10 heures | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3,86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1,75 |
MCM12-7L | 12 | 7 | 10 heures | 4.45 | 2,76 | 5.12 | 5.12 | 3,75 | 113 | 70 | 130 | 130 | 1,70 |
MCM12-7A | 12 | 9 | 10 heures | 5.91 | 3.35 | 3,74 | 3,74 | 3,86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1,75 |
MCM 12-9 | 12 | 9 | 10 heures | 5.32 | 2,96 | 5h40 | 5h40 | 3,97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1,80 |
MCM12-9A | 12 | 9 | 10 heures | 5.91 | 3.35 | 4.14 | 4.14 | 4.41 | 150 | 85 | 105 | 105 | 2h00 |
● Batterie humide ventilée inondée série GMC I MCF
Série GEM I MCF |
Tension (V) |
Capacité (AH) |
Notation | Dimension (po) | Poids (lbs) ±5% |
Dimensions (mm) | poids (kg) ±5% |
||||||
L | W | H | ÈME | L | W | H | ÈME | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCF 12-2,5 | 12 | 2.5 | 10 heures | 3.15 | 2,76 | 4.14 | 4.14 | 1,54 | 80 | 70 | 105 | 105 | 0,70 |
MCF 12-4 | 12 | 4 | 10 heures | 4.45 | 2,76 | 3.43 | 3.43 | 2h40 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.09 |
MCF 12-5 | 12 | 5 | 10 heures | 4,73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2,98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1,35 |
MCF 12-6,5 | 12 | 6.5 | 10 heures | 5.44 | 2,68 | 3,98 | 3,98 | 3.31 | 138 | 68 | 101 | 101 | 1,50 |
MCF12-7B-4B | 12 | 7 | 10 heures | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3,64 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1,65 |
MCF 12-7-3B | 12 | 7 | 10 heures | 5.32 | 2,96 | 5.24 | 5.24 | 3,79 | 135 | 75 | 133 | 133 | 1,72 |
MCF12-7L-4B | 12 | 7 | 10 heures | 5.91 | 3.35 | 3,74 | 3,74 | 3,86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1,75 |
MCF 12-9 | 12 | 9 | 10 heures | 5.32 | 2,96 | 5h40 | 5h40 | 3,97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1,80 |
MCF 12-18 | 12 | 18 | 10 heures | 7.33 | 4,93 | 6,74 | 6,74 | 8.27 | 186 | 125 | 171 | 171 | 3,75 |
MCF 12-28 | 12 | 28 | 10 heures | 7.33 | 4,93 | 6,74 | 6,74 | 9.26 | 186 | 125 | 171 | 171 | 4.20 |
JOYAU de la Batterie obtient forte de R&D, la capacité de concevoir et de développer personnalisé/adaptées modèles de batterie. Si vous ne pouvez pas trouver un modèle adapté à partir de notre site web, veuillez nous contacter. Nous nous chargerons de hauts représentants des ventes pour le suivi de votre dossier.