Marque:
GEM BATTERYarticle no.:
GzS 2-1200Paiement:
TT bank transfer, shipment terms FOB & CIFordre minimum:
One pallet load (about 1300 kgs)origine du produit:
ChinaCouleur:
Transparent plasticport d'expédition:
All China ports, by sea shippingDelai:
28 daysConçu La Vie:
20 years:
OPzS (wet/vented/flooded)
Article: GzS 2-1200 (2V1200AH/10Hr)
Taille : 275*210*646 mm (L*l*H)
Poids : 92,00 ( +5% kg/pièce)
Batterie GEM je Série GzS Les batteries sont connues sous le nom de batteries OPzS (batterie humide, batterie ventilée, batterie inondée), elles sont particulièrement conçues pour la réserve d'énergie et le système d'alimentation des énergies renouvelables.
➤ Caractéristiques :
1. Durée de vie extrêmement longue, les batteries GzS sont conçues pour une durée de vie flottante de 20 ans.
2. Large plage de températures de fonctionnement entre -45 °C et 60 °C.
3. Durabilité élevée et stable pour les décharges profondes et cycliques.
4. Installation modulaire pour économiser de l'espace et une gestion facile.
5. Des performances hautement fiables offrent une tranquillité d'esprit en cas de panne de batterie.
⾤ Points forts techniques :
1. Plaques positives tubulaires : Allié par des grilles Pb-Ca-Sn-Ag renforcées et spécialement formulées, offrant une résistance élevée à la corrosion. La construction tubulaire est optimisée pour PAM à haute teneur énergétique.
2. Plaques négatives collées plates : plaques et grilles plus épaisses sélectionnées constituées d'un alliage Pb-Ca-Sn de haute pureté pour une coopération longue durée soutenant les plaques positives.
3. Séparateur : Matériau PVC-SiO2 microporeux de haute qualité, excellent pour la perméabilité à l'électrolyte et la faible résistance interne.
4. Électrolyte : Acide sulfurique H de haute pureté2DONC4 suivant une formule de mélange sur mesure.
5. Batterie au plomb-acide ouverte et ventilée, un entretien régulier est requis pour les batteries GzS-OPzS.
⾤ Applications typiques :
1. Réserve et approvisionnement en énergie renouvelable, projets d'énergie solaire et éolienne de grande envergure.
2. Secteur de l'énergie sur réseau et hors réseau
3. Centrale électrique
4. Systèmes de stockage d'énergie mobile
5. Télécom, BTS, station d'ondes radio
Batterie GEM je Série GzS Batteries humides à électrolyte liquide.
GEMME je GzS Série |
Tension
(V)
|
Capacité
(AH/10H)
|
Dimension (po) |
Poids sec
(lb) ± 5 %
|
Poids humide
(lb) ± 5 %
|
Dimensions (mm) |
Poids sec
(kg) ±5%
|
Poids humide
(kg) ±5%
|
||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | |||||||
L | W | H | ÈME | L | W | H | ÈME | |||||||
GzS 2-200 | 2 | 200 | 8.12 | 4.06 | 14.03 | 16h15 | 28.22 | 38,58 | 206 | 103 | 356 | 410 | 12,80 | 17,50 |
GzS 2-250 | 2 | 250 | 8.12 | 4,89 | 14.03 | 16h15 | 33,29 | 45.19 | 206 | 124 | 356 | 410 | 15.10 | 20,50 |
GzS 2-300 | 2 | 300 | 8.12 | 5.71 | 14.03 | 16h15 | 38,58 | 52,91 | 206 | 145 | 356 | 410 | 17,50 | 24.00 |
GzS 2-350 | 2 | 350 | 8.12 | 4,89 | 18,64 | 20,72 | 43,65 | 59,52 | 206 | 124 | 473 | 526 | 19,80 | 27.00 |
GzS 2-400 | 2 | 400 | 8.12 | 5.71 | 18,64 | 20,72 | 50,71 | 70,55 | 206 | 145 | 473 | 526 | 23h00 | 32,00 |
GzS 2-500 | 2 | 500 | 8.12 | 6.54 | 18,64 | 20,72 | 57,76 | 83,77 | 206 | 166 | 473 | 526 | 26.20 | 38,00 |
GzS 2-600 | 2 | 600 | 8.12 | 5.71 | 25.45 | 27,62 | 71,65 | 103,62 | 206 | 145 | 646 | 701 | 32,50 | 47,00 |
GzS 2-800 | 2 | 800 | 8.27 | 7,53 | 25.45 | 27,62 | 99,21 | 141,09 | 210 | 191 | 646 | 701 | 45,00 | 64,00 |
GzS 2-1000 | 2 | 1000 | 9.18 | 8.27 | 25.45 | 27,62 | 118,83 | 160,94 | 233 | 210 | 646 | 701 | 53,90 | 73,00 |
GzS 2-1200 | 2 | 1200 | 10,84 | 8.27 | 25.45 | 27,62 | 139,77 | 202,82 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63,40 | 92,00 |
GzS 2-1500 | 2 | 1500 | 10,84 | 8.27 | 31,32 | 33,49 | 169,75 | 233,69 | 275 | 210 | 795 | 850 | 77,00 | 106,00 |
GzS 2-2000 | 2 | 2000 | 15,72 | 8.35 | 30,34 | 32,51 | 229,28 | 319,67 | 399 | 212 | 770 | 825 | 104,00 | 145,00 |
GzS 2-2500 | 2 | 2500 | 19.19 | 8.35 | 30,34 | 32,39 | 286,60 | 396,83 | 487 | 212 | 770 | 822 | 130,00 | 180,00 |
GzS 2-3000 | 2 | 3000 | 22,69 | 8.35 | 30,34 | 32,51 | 343,92 | 485.01 | 576 | 212 | 770 | 825 | 156,00 | 220,00 |
JOYAU de la Batterie obtient forte de R&D, la capacité de concevoir et de développer personnalisé/adaptées modèles de batterie. Si vous ne pouvez pas trouver un modèle adapté à partir de notre site web, veuillez nous contacter. Nous nous chargerons de hauts représentants des ventes pour le suivi de votre dossier.